退休理财计算器
预测你的储蓄在复利增长和持续定投下可能达到的规模——不仅给出单一乐观结果,还包含一个不确定性区间。
预计市值¥812,898
- 累计投入
- ¥205,000
- 投资增值
- ¥607,898
- 乐观情形
- ¥2,069,963
- 保守情形
- ¥352,790
按当前设定,你的预计市值约为 ¥812,898,其中 ¥607,898 来自复利增值。视收益高低而定,结果区间大约在 ¥352,790 到 ¥2,069,963 之间。
Contributions vs. growth
How much of your balance is money you put in vs. compound growth.
View data table
| Year | Contributed | Growth |
|---|---|---|
| 1 | $31,000 | $2,004 |
| 2 | $37,000 | $4,586 |
| 4 | $49,000 | $11,656 |
| 5 | $55,000 | $16,237 |
| 6 | $61,000 | $21,583 |
| 7 | $67,000 | $27,749 |
| 9 | $79,000 | $42,784 |
| 10 | $85,000 | $51,784 |
| 11 | $91,000 | $61,868 |
| 12 | $97,000 | $73,116 |
| 14 | $109,000 | $99,440 |
| 15 | $115,000 | $114,705 |
| 16 | $121,000 | $131,506 |
| 17 | $127,000 | $149,956 |
| 19 | $139,000 | $192,287 |
| 20 | $145,000 | $216,432 |
| 21 | $151,000 | $242,756 |
| 22 | $157,000 | $271,417 |
| 24 | $169,000 | $336,437 |
| 25 | $175,000 | $373,171 |
| 26 | $181,000 | $412,995 |
| 27 | $187,000 | $456,131 |
| 29 | $199,000 | $553,316 |
| 30 | $205,000 | $607,898 |
Range of outcomes
Conservative, expected, and optimistic projections at your uncertainty band.
View data table
| Year | Optimistic | Expected | Conservative |
|---|---|---|---|
| 1 | $34,205 | $33,004 | $31,844 |
| 2 | $44,475 | $41,586 | $38,895 |
| 4 | $68,718 | $60,656 | $53,649 |
| 5 | $82,982 | $71,237 | $61,364 |
| 6 | $98,896 | $82,583 | $69,313 |
| 7 | $116,653 | $94,749 | $77,505 |
| 9 | $158,567 | $121,784 | $94,643 |
| 10 | $183,228 | $136,784 | $103,605 |
| 11 | $210,743 | $152,868 | $112,839 |
| 12 | $241,442 | $170,116 | $122,354 |
| 14 | $313,908 | $208,440 | $142,262 |
| 15 | $356,545 | $229,705 | $152,672 |
| 16 | $404,116 | $252,506 | $163,399 |
| 17 | $457,191 | $276,956 | $174,452 |
| 19 | $582,479 | $331,287 | $197,577 |
| 20 | $656,195 | $361,432 | $209,670 |
| 21 | $738,441 | $393,756 | $222,130 |
| 22 | $830,204 | $428,417 | $234,970 |
| 24 | $1,046,816 | $505,437 | $261,832 |
| 25 | $1,174,265 | $548,171 | $275,879 |
| 26 | $1,316,461 | $593,995 | $290,354 |
| 27 | $1,475,112 | $643,131 | $305,268 |
| 29 | $1,849,616 | $752,316 | $336,472 |
| 30 | $2,069,963 | $812,898 | $352,790 |
工作原理
你看到的不只是单一预测,而是一个区间——因为真实收益每年都在波动。所有数字都在你的浏览器本地计算。
热门变体
常见问题
为什么展示一个区间而不是单一数字?
市场每年的收益并不相同。区间图展示了从保守到乐观的范围,让你围绕不确定性做规划,而不是只盯着一个乐观数字。
这算是投资建议吗?
不算。这只是一个通用的预测工具,未考虑税费、通胀和你的个人情况,不构成投资建议。
我的数据会被上传吗?
不会。所有计算都在你的浏览器中完成,你输入的内容不会离开你的设备。
相关计算器
仅供参考——非投资建议。预测仅为示意,不保证未来收益。